Μάθημα : Προσομοίωση Επιχειρησιακών Συστημάτων

Κωδικός : 211226

Όνομα Μέγεθος Ημερομηνία
  8/11/18
  22/2/21
  22/10/21
38.1 KB 2/3/21, 7:59 μ.μ.
3.1 KB 22/11/18, 12:41 μ.μ.
Βάσει του μοντέλου WIND.doe θα λύσετε και το πρόβλημα για το Κουρείο
14.35 KB 11/3/21, 11:46 π.μ.
34.14 KB 31/3/21, 10:38 μ.μ.
33.89 KB 18/5/21, 8:57 μ.μ.
22.57 KB 10/1/22, 1:11 μ.μ.
43.45 KB 31/3/21, 10:42 μ.μ.
1.35 KB 13/4/21, 8:08 μ.μ.
774.81 KB 11/5/21, 5:52 μ.μ.
1.75 MB 13/4/21, 8:06 μ.μ.
28.22 KB 8/11/18, 5:57 μ.μ.
1.78 MB 7/4/21, 8:26 μ.μ.
4.22 KB 18/12/21, 7:32 μ.μ.
Στο αρχείο υπάρχει ένα αρχείο Word με το κτίσιμο του μοντέλου στο ARENA και το μοντέλο στο ΑRΕΝΑ (WIND.doe)
443.56 KB 11/3/21, 11:45 π.μ.