| |
Άσκηση 12_12 από βιβλίο Russell | 35.25 KB | 5/3/21 | |
| |
Άσκηση 13_7 από βιβλίο Russell | 10.45 KB | 5/3/21 | |
| |
Άσκηση 14_1 & 14_3 από βιβλίο Russell στο LINDO | 1.07 KB | 26/3/21 | |
| |
ΑΣΚΗΣΗ 14_1 RUSSELL | 9.99 KB | 26/3/21 | |
| |
ΑΣΚΗΣΗ 14_3 RUSSELL | 129.58 KB | 26/3/21 | |
| |
ΓΛΩΣΣΑΡΙ_ΟΡΩΝ.docx | 16.05 KB | 4/2/18 | |
| |
Εκπαιδευτικά βίντεο για τη Λιτή Παραγωγή
| 1.24 KB | 19/4/21 | |
| |
Ερωτήσεις 12ου Κεφαλαίου Russell-Taylor | 15.14 KB | 16/2/21 | |
| |
Ερωτήσεις 15ου Κεφαλαίου Russell-Taylor | 16.56 KB | 5/4/21 | |
| |
Ερωτήσεις 1ου Κεφαλαίου Russell-Taylor | 13.79 KB | 16/2/21 | |
| |
Ερωτήσεις Κεφαλαίου 16 Russell | 15.98 KB | 11/4/21 | |
| |
Λυμένα Προβλήματα 1ο από βιβλίο Russell Κεφάλαιο 14 | 221.59 KB | 19/3/21 | |
| |
Λυμένες ασκήσεις στο MRP | 670.73 KB | 2/4/21 | |
| |
Παράδειγμα 14_1 από βιβλίο Russell | 13.45 KB | 19/3/21 | |
| |
Παράδειγμα 15_1 από βιβλίο Russell | 11.15 KB | 29/3/21 | |
| |
Παράδειγμα Sales & Operations Planning | 69.69 KB | 4/11/21 | |
| |
Παραδειγμα Γραμμικής Παλινδρομησης στο Excel | 57.5 KB | 4/11/21 | |
| |
Παραδείγματα Προβλέψεων από βιβλίο Russell-Taylor | 80.85 KB | 26/2/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 11ης εβδομάδας | 6.18 MB | 13/1/22 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 2ης εβδομάδας | 518.08 KB | 21/10/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 3ης εβδομάδας | 613.56 KB | 4/11/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 4ης εβδομάδας | 1.21 MB | 19/11/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 5ης εβδομάδας | 853.88 KB | 25/11/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 6ης εβδομάδας | 179.48 KB | 25/11/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 7ης εβδομάδας | 941.78 KB | 3/12/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 8ης εβδομάδας | 407.66 KB | 9/12/21 | |
| |
Σημειώσεις παραδόσεων 9ης εβδομάδας | 537.73 KB | 17/12/21 | |
| |
Τα Παραδείγματα του Κεφαλαίου 17 Russell λεμένα στο LINDO
| 1.02 KB | 14/5/21 | |