Βαθμολογίες εργασίας Β προόδου και τελικός βαθμός
- Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 - 12:15 π.μ. -
Α Πρόοδος     Εργασία     Τελικός    
                 
AM Βαθμός   AM Βαθμός   AM Βαθμός Τελικός βαθμός
dpsd18147 8   dpsd18147 9   dpsd18147 8.5 9
dpsd19102 6   dpsd19102 7   dpsd19102 6.5 7
dpsd20091 7   dpsd20091 8   dpsd20091 7.5 8
dpsd20011 7   dpsd20011 8   dpsd20011 7.5 8
dpsd19026 6   dpsd19026 5   dpsd19026 5.5 6
dpsd20016 7   dpsd20016 6   dpsd20016 6.5 7
dpsd20052 8   dpsd20052 7   dpsd20052 7.5 8
dpsd19088 7   dpsd19088 8   dpsd19088 7.5 8
dpsd20042 6   dpsd20042 9   dpsd20042 7.5 8
dpsd20115 8   dpsd20115 10   dpsd20115 9 9
dpsd20122 9   dpsd20122 6   dpsd20122 7.5 8
dpsd18129 8   dpsd18129 5   dpsd18129 6.5 7
dpsd18062 6.5   dpsd18062 4   dpsd18062 5.25 5
dpsd19110 7.5   dpsd19110 8   dpsd19110 7.75 8
dpsd18124 2           1 1
dpsd20107 6   dpsd20107 9   dpsd20107 7.5 8
dpsd20050 5.5   dpsd20050 7   dpsd20050 6.25 6
dpsd20113 6   dpsd20113 7   dpsd20113 6.5 7
dpsd20021 8.5   dpsd20021 9   dpsd20021 8.75 9
dpsd18057 9   dpsd18057 6   dpsd18057 7.5 8
dpsd20047 6.5   dpsd20047 7   dpsd20047 6.75 7
dpsd20089 7   dpsd20089 9   dpsd20089 8 8
dpsd18064 7.5           3.75 4
dpsd20121 2   dpsd20121 7   dpsd20121 4.5 5
dpsd20056 8   dpsd20056 10   dpsd20056 9 9
dpsd19037 5   dpsd19037 9   dpsd19037 7 7
dpsd20013 7.5   dpsd20013 5   dpsd20013 6.25 6
dpsd20057 4   dpsd20057 9   dpsd20057 6.5 7
dpsd20090 6.5   dpsd20090 7   dpsd20090 6.75 7
dpsd20037 4   dpsd20037 9   dpsd20037 6.5 7
dpsd20040 3   dpsd20040 9   dpsd20040 6 6
dpsd19116 4   dpsd19116 10   dpsd19116 7 7
dpsd19053 4   dpsd19053 8   dpsd19053 6 6
dpsd17051 3   dpsd17051 6   dpsd17051 4.5 5
dpsd19093 6.5   dpsd19093 9   dpsd19093 7.75 8
      dpsd16018 7        
      dpsd19097 7